
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-31 | 05:28 | 05:29 | 1 分鐘 |
2 | 05:18 | 05:18 | 0 分鐘 | |
3 | 04:06 | 04:16 | 10 分鐘 | |
4 | 03:45 | 04:03 | 18 分鐘 | |
5 | 02:52 | 03:43 | 51 分鐘 | |
6 | 02:08 | 02:49 | 41 分鐘 | |
7 | 01:37 | 01:57 | 21 分鐘 | |
8 | 00:16 | 01:35 | 79 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
10 | 2023-05-30 | 22:42 | 23:59 | 77 分鐘 |
11 | 22:31 | 22:37 | 6 分鐘 | |
12 | 22:27 | 22:28 | 0 分鐘 | |
13 | 2023-05-28 | 22:24 | 22:42 | 18 分鐘 |
14 | 21:33 | 22:20 | 47 分鐘 | |
15 | 03:08 | 05:02 | 114 分鐘 | |
16 | 01:46 | 02:50 | 64 分鐘 | |
17 | 00:35 | 01:22 | 47 分鐘 | |
18 | 00:21 | 00:32 | 11 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:18 | 19 分鐘 | |
20 | 2023-05-27 | 22:11 | 23:59 | 108 分鐘 |
21 | 22:07 | 22:07 | 0 分鐘 | |
22 | 04:46 | 06:11 | 84 分鐘 | |
23 | 02:14 | 04:41 | 146 分鐘 | |
24 | 01:42 | 01:52 | 10 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 | |
26 | 2023-05-26 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
27 | 21:04 | 22:18 | 74 分鐘 | |
28 | 20:29 | 20:42 | 13 分鐘 | |
29 | 20:03 | 20:23 | 20 分鐘 | |
30 | 05:35 | 05:49 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x6355.942live.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
